Специфікації
Відгуки
Додаткова інформація
136 949 грн
Специфікації
| Бренд | Liebherr |
|---|---|
| Тип | Side-by-side |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Розташування морозильної камери | Збоку |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Тип компресора | Звичайний |
| Особливості | Дисплей, Зона свіжості, Блокування від дітей, Регулювання температури, Регульовані ніжки, Режим "Відпустка", Сигналізація відкритих дверей, Автоматичне розморожування, Система "No Frost", Швидка заморозка |
| Колір | Білий |
| Об'єм холодильної камери | 307 л |
| Об'єм морозильної камери | 209 л |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Річне енергоспоживання | 411 кВт/рік |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Напруга | 220-240 В |
| Тип керування | Електронне |
| Потужність заморожування | 18 кг/добу |
| Кількість компресорів | 2 |
| Холодоагент | R600a |
| Автономне збереження холоду | 14 год |
| Комплектація | Холодильник, Лоток для яєць, Інструкція, Гарантійний талон |
| Кількість полиць | 7 |
| Контейнер для фруктів та овочів | 2 |
| Контейнер для морозильної камери | 8 |
| Ширина | 111,8 см |
| Висота | 177 см |
| Глибина | 54,6 см |
| Вага | 113,2 кг |
| Країна виробництва | Німеччина |
| Гарантія | 36 місяців (гарантія виробника) |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальність за зміни.
Габарити упаковки
| Висота | 182,9 см |
|---|---|
| Ширина | 114,4 см |
| Глибина | 62,2 см |
| Вага | 120,1 кг |
| Об'єм | 1,3015 м3 |
Відгуки
Додаткова інформація
Гарантія та політика повернення
Гарантія на всі товари діє згідно з чинним законодавством і передбачає безкоштовне усунення дефектів, якщо вони виникли не з вини покупця. Повернення або обмін товару можливі протягом 14 днів з моменту отримання, за умови збереження товарного вигляду, пломб та упаковки. Для оформлення повернення зверніться до нашої служби підтримки. Усі деталі – в розділі "Політика повернення".