Специфікації
Відгуки
Додаткова інформація
14 999 грн
Специфікації
| Бренд | Karcher |
|---|---|
| Тип прибирання | Вологе, Сухе |
| Тип пилозбірника | Контейнер (без мішка) |
| Об'єм пилозбірника | 0,24 л |
| Об'єм контейнера для води | 280 мл |
| Тип покриття | Килим, Ковролін, Ламінат, Лінолеум, Паркет, Плитка |
| Потужність всмоктування | 15000 Па |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Площа прибирання на одному заряді | 120 м2 |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Ємність акумулятора | 2600 мАг |
| Час роботи від акумулятора | 130 хв |
| Час зарядки акумулятора | 230 хв |
| Тип навігації | LiDAR |
| Датчики | Датчик перепаду висоти |
| Керування | Зі смартфону, На корпусі |
| Особливості | Звукова індикація застрягання, Побудова карти приміщення, Встановлення віртуальних стін, Підтримка додатку, Прибирання за розкладом, Прибирання окремих зон / кімнат |
| Насадки | V-подібна турбощітка, Бічна щітка, Насадка з мікрофібри |
| Док-станція | Тільки зарядка |
| Колір | Білий |
| Вихідний фільтр | HEPA |
| Комплектація | Робот-пилосос, Док-станція, Насадки, Інструкція, Гарантійний талон |
| Габарити док-станції | 14,6 х 6,6 х 10,1 см |
| Висота | 9,7 см |
| Вага | 2,76 кг |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 12 місяців (гарантія виробника) |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальність за зміни.
Відгуки
Додаткова інформація
Гарантія та політика повернення
Гарантія на всі товари діє згідно з чинним законодавством і передбачає безкоштовне усунення дефектів, якщо вони виникли не з вини покупця. Повернення або обмін товару можливі протягом 14 днів з моменту отримання, за умови збереження товарного вигляду, пломб та упаковки. Для оформлення повернення зверніться до нашої служби підтримки. Усі деталі – в розділі "Політика повернення".